Рейтинг #Просадок 🆕
Сегодня вашему вниманию представляем рейтинг просадок. Информации будет много, мы понимаем, что в 2026 году многие не хотят думать, но сегодня это придется сделать, т.к. будет большое количество цифр. Не переживайте: часто данный рейтинг выкладывать не будем 😉
Многие капперы закрепились в рейтинге плюсовых, но уже на протяжении долгого времени находятся в просадке; также есть часть капперов, которая наоборот вышла из большой просадки, увеличивая постепенно уже прибыль за всё время. Во внимание взяты плюсовые капперы по дистанции из всех рейтингов от трёх месяцев участия. Фильтрация по актуальной просадке.
- первое значение — актуальная прибыль за всё время;
- второе — текущая просадка;
- третье — максимальная просадка за всё время;
- четвёртое — действующая прибыль от самой низкой точки.
В самой таблице смотреть удобнее, есть количество месяцев и ставок, прибыль и YIELD дополнительно.
🔵🔵🔵
1) BIG WTA +72,01 флетов за все время (0,00 флетов просадки | -7,84 флетов максимальной просадки) +72,01 действующая прибыль от самой низкой точки
2) Error Margin +41,80 (0,00 | -23,09) +41,80
3) Coming of Profit +31,70 (0,00 | -6,69) +31,85
4) Ameneli Bets +23,21 (0,00 | -56,42) +59,84
5) Не Каппер +30,58 (-6,53 | -9,84) +35,05
6) Kasim.capper.bigmarket +6,40 (-7,18 | -11,80) +6,40
7) weplaybig +35,37 (-9,30 | -11,66) +35,37
8) Кеды и Мяч # КМ +8,43 (-10,72 | -12,32) +8,43
9) PODZEMSKIY +24,44 (-10,74 | -10,74) +24,44
10) ХИТРЫЙ BETTING 2.0 +22,86 (-10,80 | -12,49) +22,86
11) DELUXE BET +13,22 (-12,89 | -24,21) +13,22
12) Двойник +29,92 (-14,24 | -18,09) +43,82
13) SV bet +53,33 (-33,16 | -33,56) +53,33
14) БЕРИ ОБРАТКИ +7,25 (-59,33 | -71,81) +18,24
🔵🔵🔵🔵
1) Футзальный Гений +87,14 (0,00 | -2,14) +87,14
2) Три корнера - пенальти +71,45 (0,00 | -6,22) +71,45
3) 3way Handicap +69,22 (0,00 | -6,79) +69,22
4) ANT_bet Аналитика +32,91 (0,00 | -9,12) +35,92
5) Разгон | Dota 2 +126,34 (-2,17 | -4,78) +126,34
6) поФУТБОЛим +13,15 (-2,40 | -18,23) +27,67
7) BET HUNTING | ОХОТА НА СТАВКИ +7,74 (-2,41 | -2,41) +7,74
8) Мамкин Инсайдер +32,33 (-4,78 | -5,85) +32,33
9) Eurohockey +63,51 (-6,07 | -6,72) +63,51
10) Alexander Assa +33,37 (-6,43 | -14,73) +33,37
11) Высота Успеха +20,12 (-8,77 | -23,88) +40,15
12) Sports Analytics +21,20 (-9,86 | -9,86) +21,20
13) Северный Каппер +24,81 (-11,45 | -22,31) +27,21
14) BANDYFUTSAL +23,32 (-12,64 | -14,43) +23,32
15) $M BETS +5,96 (-12,84 | -13,46) +8,48
16) ЦУПИСНЫЙ валуй +68,43 (-12,98 | -13,73) +77,98
17) Ставки от Jack 07 +24,84 (-14,77 | -23,14) +24,84
18) TOKAREV +171,16 (-19,43 | -19,43) +172,77
19) Циклобеттинг +72,70 (-20,87 | -23,55) +72,70
20) Мастерская Ничьих +64,18 (-36,30 | -38,95) +78,58
21) Пан или Попан +181,99 (-41,00 | -128,16) +310,15
22) Антигол PIN +33,01 (-50,92 | -57,03) +33,01
🔵🔵🔵🔵
1) АнтиGoл +503,73 (0,00 | -15,82) +503,72
2) LUDKABET +284,21 (0,00 | -9,27) +284,21
3) МОЯ ИГРА +185,36 (0,00 | -21,46) +187,63
4) ДАВАЙ СВИСТИ УЖЕ! +107,50 (0,00 | -8,21) +107,50
5) Ставим в плюс +76,07 (0,00 | -8,64) +76,07
6) RBB +54,52 (0,00 | -6,36) +60,88
7) Волейбольный футбол +54,64 (-0,72 | -4,56) +54,64
8) KFLG | Кэфология +45,80 (-2,00 | -4,89) +45,80
9) NeNaZavode +40,07 (-2,24 | -8,81) +40,07
10) Лудильня +62,72 (-2,72 | -4,00) +62,72
11) STATSBET +549,70 (-2,81 | -36,76) +549,70
12) BestBet +243,25 (-3,84 | -4,28) +243,25
13) Антигол ФОН +243,54 (-3,86 | -30,16) +243,54
14) TRUE BETTING +32,38 (-4,66 | -4,66) +32,38
🟠🟠🟠🟠
1) BIG WTA +72,01 (0,00 | -7,84 ) +72,01
2) Coming of Profit +29,59 (0,00 | -3,75) +29,74
3) Error Margin +5,92 (-1,00 | -4,54) +7,73
4) BET HUNTING | ОХОТА НА СТАВКИ +7,74 (-2,41 | -2,41) +7,74
5) Северный Каппер +10,96 (-4,13 | -14,04) +14,37
6) Kasim.capper.bigmarket +4,14 (-7,54 | -13,16) +5,62
7) weplaybig +32,45 (-8,26 | -11,66) +32,45
8) Высота Успеха +5,95 (-8,91 | -19,70) +18,18
9) Циклобеттинг +17,71 (-10,34 | -10,34) +20,30
10) Кеды и Мяч # КМ +7,47 (-10,89 | -12,61) +7,47
11) SV bet +44,68 (-15,08 | -15,08) +44,68
12) Пан или Попан +116,12 (-41,00 | -96,71) +212,83
13) Антигол PIN +33,01 (-50,92 | -57,03) +33,01