Статистика с 1-22 августа.
Рейтинг #YIELD от 15+ ставок.
🔵🔵🔵
1) LUCKY BETS - Паравозики +258,33% (24 прогнозов)
2) Кеды и Мяч # КМ +29,59% (16)
3) Ameneli Bets +20,98% (61)
4) ТОТАЛ БОЛЬШЕ! +19,66% (29)
5) DailySports +19,25% (48)
6) ХИТРЫЙ BETTING 2.0 +18,80% (20)
7) БЕРИ ОБРАТКИ +18,37% (84)
8) MaKCallisteR +17,83% (18)
9) La Liga Bet +13,55% (20)
10) MONEYINSPORT +13,21% (52)
11) Error Margin +10,99% (88)
12) DELUXE BET +8,08% (65)
13) VVolkoVV +6,00% (36)
14) Управляемый Хаос +3,20% (408)
15) Вольные Ставочники +2,10% (178)
🔵🔵🔵🔵
1) На шаг впереди +42,53% (171)
2) Северный Каппер +31,33% (16)
3) Три корнера - пенальти +29,44% (18)
4) Додеп BET +18,19% (137)
5) BombardirBet +17,32% (68)
6) Душный анализ +15,19% (67)
7) Ставки от Jack 07 +13,21% (38)
8) Антигол PIN +13,04% (52)
9) Alexander Assa +12,40% (68)
10) поФУТБОЛим +6,43% (31)
11) GRAAL of Pinnacle +4,80% (43)
12) Из грязи - в князи +4,79% (34)
13) Мамкин Инсайдер +2,53% (45)
🔵🔵🔵🔵
1) LUDKABET +66,48% (31)
2) МОЯ ИГРА +36,46% (40)
3) unusual matches +33,05% (37)
4) Vалуйная Sтавка +27,23% (70)
5) АнтиGoл +24,74% (197)
6) Ставим в плюс +22,18% (76)
7) RBB +18,69% (18)
8) BestBet +17,92% (78)
9) Фон прематч +14,93% (86)
10) NA100LKA • STATS +12,57% (103)
11) STATSBET +10,92% (214)
12) ДАВАЙ СВИСТИ УЖЕ! +9,57% (35)
🟠🟠🟠🟠
1) Кеды и Мяч # КМ +29,59% (16)
2) Ameneli Bets +19,75% (61)
3) Антигол PIN +13,04% (52)
4) GRAAL of Pinnacle +4,80% (43)
5) Управляемый Хаос +1,61% (408)
🔵🔵🔵 – это общая отдача от «поставленных» денег. Коэффициент YIELD определяется по формуле: YIELD = (P/S)x100%, где P – чистая прибыль (убыток), S – общая сумма пари. Обычно, чем больше оборот, тем ниже YIELD. Поэтому цените каналы, которые на длительной дистанции способны показывать не только прибыль, но и высокий показатель YIELD.
Отметили выше всех, кто сделал хотя бы один флет и набрал 15 прогнозов. Ниже же те, кто не набрал нужные 15 прогнозов:
• Футзальный Гений +80,00% (2 из 2)
• ЦУПИСНЫЙ валуй +67,25% (4)
• 3way Handicap +62,83% (6)
• Честные Капперы +60,00% (2 из 2)
• Беляев | Ставки на ЖК +49,57% (7)
• Kasim.capper.bigmarket +41,25% (6)
• ANT_bet Аналитика +31,74% (14)
• Coming of Profit +31,17% (7)
• Лудильня +15,36% (11)
• Волейбольный футбол +13,73% (11)
• NeNaZavode +12,80% (10)
• Мечтатели/Реалисты +12,71% (11)